專業(yè)設(shè)備臺賬
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
1 | 紅外溫度計(jì)(1個) | AR350 | 廣州市恒高精藝科技發(fā)展有限公司 | |
2 | 電子式風(fēng)速表(1個) | CFD-25型 | 鞍山光宇儀表有限公司 | |
4 | 可燃?xì)怏w檢測器(1個) | CGD-I-AEX型 | 北京市東方吉華科技有限公司 | |
5 | 對講機(jī)(6臺) | CLS1418×2個 | 摩托羅拉通信產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | |
TC-3000×4個 | 泉州市南安特易通電子有限公司 | |||
6 | 光照溫度計(jì)(2臺) | AR813A | 廣州市恒高精藝科技發(fā)展有限公司 | |
數(shù)字式照度計(jì) LX1010BS |
深圳市金達(dá)通儀器儀表公司 | |||
7 | 金屬測厚儀(2臺) |
超聲波測厚儀 TT130 |
北京時代之峰科技有限公司 | |
超聲波測厚儀 AR850 |
廣州市恒高精藝科技發(fā)展有限公司 | |||
8 | 覆層測厚儀(2臺) | TT260 | 北京時代之峰科技有限公司 | |
9 | 接地電阻測試儀(1臺) | AR910 | 北京時代之峰科技有限公司 | |
10 |
火災(zāi)、爆炸、擴(kuò)散 定量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分析軟件 |
DNV Software 6.5.3.1×1 |
挪威船級社 | |
ALOHA 5.4.1.2×1 |
美國環(huán)保署海洋署 | |||
11 | 漏電保護(hù)器測試儀(1臺) | LBQ-Ⅱ | 武漢恒新國儀科技有限公司 | |
12 | 熱輻射監(jiān)測儀(1臺) | 01112-AC-0 |
中國疾病預(yù)防控制**環(huán)境與健康 相關(guān)產(chǎn)品安全所 |
|
13 | GPS定位(3部) | N100 | 北京華辰斗信息技術(shù)有限公司 | |
14 | 充電機(jī)(1臺) | GB4706.18-2005 | ||
15 | 萬用表(3臺) | UT39 | 優(yōu)利德科技(中國)有限公司 | |
16 | 搖表(2個) | ZC-8 | ||
17 | 溫濕度計(jì)(1個) | AR837 | ARCO香港恒高電子集團(tuán)榮譽(yù)出品 | |
18 | 多種氣體檢測器 | MC-XWHM-Y-CN |
上一篇:沒有了